CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003J4EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV13ATEX0178UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
Conducteurs rigides uniquement | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SEV13.0012UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
Conducteurs rigides uniquement | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 |