DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63045cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| Conexión multiconductor | 24 - 12 | |||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||
| Conexión multiconductor | 24 - 12 | |||
| D | ||||
| 24 - 8 | ||||
| Conexión multiconductor | 24 - 12 | |||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de homologación: 40013715| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 6 | ||||
ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 0,2 - 6 | |||
| Solo conductores rígidos | 0,2 - 10 | |||
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 0,2 - 6 | |||
| Solo conductores rígidos | 0,2 - 10 | |||