DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63045cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| Conexión multiconductor | 26 - 16 | |||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
| Conexión multiconductor | 26 - 16 | |||
| D | ||||
| 26 - 12 | ||||
| Conexión multiconductor | 26 - 16 | |||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de homologación: 40013715| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 2,5 | ||||
ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 0,14 - 2,5 | |||
| Solo conductores rígidos | 0,14 - 4 | |||
cUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
| D | ||||
| 26 - 12 | ||||
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 0,14 - 2,5 | |||
| Solo conductores rígidos | 0,14 - 4 | |||
UL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
| D | ||||
| 26 - 12 | ||||
CCC
ID de homologación: 2020322313000622UKCA-EX
ID de homologación: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||