CSA
ID de homologación: 108860_0_000Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Salida | 2 A | |||
Entrada | 0,018 A | |||
Observar derating | 1,25 A |
cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 238705Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Salida | 1,25 A | |||
Entrada | 0,018 A | |||
Observar derating | 2 A |
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 238705Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Salida | 1,25 A | |||
Entrada | 0,018 A | |||
Observar derating | 2 A |
CSAus
ID de homologación: 108860_0_000Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Salida | 2 A | |||
Entrada | 0,018 A | |||
Observar derating | 1,25 A |