CSA
ID de homologación: 108860_0_000| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 5 A | |||
| Señal | 0,25 A | |||
| Salida | 0,25 A | |||
cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 5 A | |||
| Señal | 0,25 A | |||
| Salida | 0,25 A | |||
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 5 A | |||
| Señal | 0,25 A | |||
| Salida | 0,25 A | |||
CSAus
ID de homologación: 108860_0_000| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 5 A | |||
| Señal | 0,25 A | |||
| Salida | 0,25 A | |||