CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 | ||||
D | ||||
28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62971_M1LR
ID de homologación: LR21234196TAVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40010331Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 |