CSA
ID de homologación: 108860_0_000| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 5 A | |||
| Señal | 0,5 A | |||
cUL Recognized
ID de homologación: NRAQ8.E238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 5 A | |||
| Señal | 0,5 A | |||
UL Recognized
ID de homologación: NRAQ2 - E238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 5 A | |||
| Señal | 0,5 A | |||
CSAus
ID de homologación: 108860_0_000| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 5 A | |||
| Señal | 0,5 A | |||