CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62773Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | - 1,5 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40040312Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |