UL Recognized
ID de homologación: E153698-20140124| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 3,5 A | ||
| Señal | 60 V | 3,5 A | ||
cUL Recognized
ID de homologación: E153698-20140124| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 3,5 A | ||
| Señal | 60 V | 3,5 A | ||
cUL Recognized
ID de homologación: E335019-20111129| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 3,5 A | ||
| Señal | 60 V | 3,5 A | ||
UL Recognized
ID de homologación: E335019-20111129| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 3,5 A | ||
| Señal | 60 V | 3,5 A | ||
UL listado
ID de homologación: E468743-20210825| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 10 A | 18 | 18 |
| Señal | 60 V | 2 A | 20 | 20 |
cUL Listed
ID de homologación: E468743-20210825| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 8 A | 18 | |
| Señal | 60 V | 2 A | 20 | |