UL Recognized
ID de homologación: E60425-20210507Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
G | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20210507Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40054949Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Estándar | 400 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | |
Alternativa 1 | 400 V | 32 A | 0,2 - 4 |