cULus Recognized
Approval ID: E60425-20050718Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A |
CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A |
VDE approval of drawings
Approval ID: 40050648Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |