cULus Recognized
Approval ID: E60425cULus Recognized
Approval ID: E60425ATEX
Approval ID: KEMA04ATEX2048U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 32 A | 0.14 - 4 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 41 A | 0.14 - 6 | |
cUL Recognized
Approval ID: E192998| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
EAC Ex
Approval ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Approval ID: IECEx KEM 06.0027U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 32 A | 0.14 - 4 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 41 A | 0.14 - 6 | |
UL Recognized
Approval ID: E192998| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||