CSA
Approval ID: 13631IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-62830EAC
Approval ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40040774| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 24 A | |||