CSA
Approval ID: 2030668Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-65057Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
Approval ID: 71-113330Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |