cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Use group C | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Use group F | ||||
1000 V | 75 A | 10 - 4 |
CSA
Approval ID: 2030668Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Use group C | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 |