CSA
Approval ID: 158887| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| F | ||||
| 800 V | 28 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-67139| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 28 A | 0.2 - 6 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40056318| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 28 A | 0.2 - 6 | ||