CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 65 A | 18 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 18 - 6 | ||
cUL Recognized
Approval ID: E60425-19860304| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 6 | ||
UL Recognized
Approval ID: E60425-19860304| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 6 | ||
DNV GL
Approval ID: TAE00001EVVDE approval of drawings
Approval ID: 40055394| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||