CSA
核准 ID: 2030668| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-62955EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| PE连接 | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| PE连接 | 26 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| PE连接 | 26 - 12 | |||
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40037480| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||