SC 2,5/ 1-L OG
-
COMBI插座
3042190
COMBI插座, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 1, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 颜色: 橙色
产品详情
产品类型 | 终端连接 |
应用领域 | 铁路工业 |
机械工程 | |
工厂工程 | |
位数 | 1 |
针距 | 5.2 mm |
连接量 | 1 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
额定横截面 | 2.5 mm² |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 61984 |
刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 28 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 28 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 24 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
宽度 | 5.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 21.8 mm |
针距 | 5.2 mm |
颜色 | 橙色 (RAL 2003) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 7.3 kV |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | 金属板壁厚6 mm |
测试力设定值 | 1 N |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等级 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 0.58g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 5g |
电击时间 | 30 ms |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 61984 |
组装说明 | 建议使用平行压接工具,从而能够轻松锁定COMBI插头和耦合元件以便自行组装 |
订货号 | 3042190 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE2145 |
产品关键代码 | BE2145 |
GTIN | 4055626139821 |
单件重量(含包装) | 2.847 g |
单件重量(不含包装) | 2.5 g |
原产地 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
D-SC 2,5 - 端板 3042243
-
PDZ/2 - 固线夹 3040562
-
PDZ/4 - 固线夹 3040575
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
PC - 星型编码器 3040588
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 绝缘套管 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 绝缘套管 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 绝缘套管 3002869
-
SP 2,5/ 1 - 插拔件 3040258
-
SP 2,5/ 2 - 插拔件 3040261
-
SP 2,5/ 3 - 插拔件 3040274
-
SP 2,5/ 4 - 插拔件 3040287
-
SP 2,5/ 5 - 插拔件 3040290
-
SP 2,5/ 6 - 插拔件 3040300
-
SP 2,5/ 7 - 插拔件 3040313
-
SP 2,5/ 8 - 插拔件 3040326
-
SP 2,5/ 9 - 插拔件 3040339
-
SP 2,5/10 - 插拔件 3040342
-
SP 2,5/11 - 插拔件 3040355
-
SP 2,5/12 - 插拔件 3040368
-
SP 2,5/13 - 插拔件 3040371
-
SP 2,5/14 - 插拔件 3040384
-
SP 2,5/15 - 插拔件 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - 插拔件 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - 插拔件 3040106
-
SPB 2,5/ 2 - 插拔件 3040119
-
SPB 2,5/ 3 - 插拔件 3040122
-
SPB 2,5/ 4 - 插拔件 3040135
-
SPB 2,5/ 5 - 插拔件 3040143
-
SPB 2,5/ 6 - 插拔件 3040151
-
SPB 2,5/ 7 - 插拔件 3040164
-
SPB 2,5/ 8 - 插拔件 3040177
-
SPB 2,5/ 9 - 插拔件 3040180
-
SPB 2,5/10 - 插拔件 3040193
-
SPB 2,5/11 - 插拔件 3040203
-
SPB 2,5/12 - 插拔件 3040216
-
SPB 2,5/13 - 插拔件 3040229
-
SPB 2,5/14 - 插拔件 3040232
-
SPB 2,5/15 - 插拔件 3040245
-
SPB 2,5/ 1 BU - 插拔件 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - 插拔件 3040407
-
SPDB 2,5/ 2 - 插拔件 3040410
-
SPDB 2,5/ 3 - 插拔件 3040423
-
SPDB 2,5/ 4 - 插拔件 3040436
-
SPDB 2,5/ 5 - 插拔件 3040449
-
SPDB 2,5/ 6 - 插拔件 3040452
-
SPDB 2,5/ 7 - 插拔件 3040465
-
SPDB 2,5/ 8 - 插拔件 3040478
-
SPDB 2,5/ 9 - 插拔件 3040481
-
SPDB 2,5/10 - 插拔件 3040494
-
SPDB 2,5/11 - 插拔件 3040504
-
SPDB 2,5/12 - 插拔件 3040517
-
SPDB 2,5/13 - 插拔件 3040520
-
SPDB 2,5/14 - 插拔件 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - 插拔件 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3040740
-
SP-H 2,5/ 1 - 插拔件 3210619
-
SP-H 2,5/ 2 - 插拔件 3210622
-
SP-H 2,5/ 3 - 插拔件 3210635
-
SP-H 2,5/ 4 - 插拔件 3210648
-
SP-H 2,5/ 5 - 插拔件 3210651
-
SP-H 2,5/ 6 - 插拔件 3210664
-
SP-H 2,5/ 7 - 插拔件 3210677
-
SP-H 2,5/ 8 - 插拔件 3210680
-
SP-H 2,5/ 9 - 插拔件 3210693
-
SP-H 2,5/10 - 插拔件 3210703
-
SP-H 2,5/11 - 插拔件 3210716
-
SP-H 2,5/12 - 插拔件 3210729
-
SP-H 2,5/13 - 插拔件 3210732
-
SP-H 2,5/15 - 插拔件 3210758
-
SP-H 2,5/ 1 BU - 插拔件 3210761
-
SP-H 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3210774
-
SP-H 2,5/ 1-L - 插拔件 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - 插拔件 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - 插拔件 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - 插拔件 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - 插拔件 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - 插拔件 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - 插拔件 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - 插拔件 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - 插拔件 3210868
-
SPV 2,5/ 1 - 插拔件 3041710
-
SPV 2,5/ 2 - 插拔件 3041723
-
SPV 2,5/ 3 - 插拔件 3041736
-
SPV 2,5/ 4 - 插拔件 3041749
-
SPV 2,5/ 5 - 插拔件 3041752
-
SPV 2,5/ 6 - 插拔件 3041765
-
SPV 2,5/ 7 - 插拔件 3041778
-
SPV 2,5/ 8 - 插拔件 3041781
-
SPV 2,5/ 9 - 插拔件 3041794
-
SPV 2,5/10 - 插拔件 3041804
-
SPV 2,5/11 - 插拔件 3041817
-
SPV 2,5/12 - 插拔件 3041820
-
SPV 2,5/13 - 插拔件 3041833
-
SPV 2,5/14 - 插拔件 3041846
-
SPV 2,5/15 - 插拔件 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - 插拔件 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - 插拔件 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - 插拔件 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - 插拔件 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - 插拔件 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - 插拔件 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - 插拔件 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - 插拔件 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - 插拔件 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - 插拔件 3041105
-
LP 2,5/ 1 - 插拔件 1071712
-
LP 2,5/ 2 - 插拔件 1071713
-
LP 2,5/ 3 - 插拔件 1071714
-
LP 2,5/ 4 - 插拔件 1071715
-
LP 2,5/ 5 - 插拔件 1071716
-
LP 2,5/ 6 - 插拔件 1071717
-
LP 2,5/ 7 - 插拔件 1071718
-
LP 2,5/ 8 - 插拔件 1071719
-
LP 2,5/ 9 - 插拔件 1071720
-
LP 2,5/10 - 插拔件 1071721
-
LP 2,5/11 - 插拔件 1071722
-
LP 2,5/12 - 插拔件 1071723
-
LP 2,5/13 - 插拔件 1071724
-
LP 2,5/14 - 插拔件 1071725
-
LP 2,5/15 - 插拔件 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - 插拔件 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - 插拔件 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - 插拔件 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - 插拔件 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - 插拔件 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - 插拔件 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - 插拔件 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - 插拔件 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - 插拔件 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - 插拔件 1071737
优势
ST-COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案
针对轨道交通应用进行了测试
插头可根据需要通过相互单位卡接在现场直接组装