CSA
Approval ID: LR13631-2585950Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 28 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-60988-B1B2Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 12 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19931011Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 30 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40004701Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 12 A | 0,2 - 2,5 |