CSA
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 28 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 12 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
cULus Recognized
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 30 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 12 A | 0,2 - 2,5 |