CSA
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 8 A | 28 - 16 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 8 A | 28 - 16 |
IECEE CB Scheme
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
160 В | 8 A | 0,2 - 1,5 |
EAC
cULus Recognized
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 8 A | 30 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 8 A | 30 - 14 |
Заключение VDE с контролем производства
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
160 В | 8 A | 0,2 - 1,5 |