CSA
Approval ID: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 125 A | 6 - 1/0 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 125 A | 6 - 1/0 |
UL Recognized
Approval ID: E60425-19890329Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 170 A | 6 - 2/0 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 170 A | 6 - 2/0 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-29947Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
690 В | 150 A | - 50 |
EAC
Approval ID: B.01687KEMA-KEUR
Approval ID: KEMA jetzt DEKRAНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
690 В | 150 A | - 50 |