CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19770427| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Multi-conductor connection | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
| Screw connection | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
| D | ||||
| Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
| Screw connection | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
DNV GL
Ідентифікатор відповідності: TAE00001EVVDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40055394| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||