CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
24 - 10 | ||||
Use group C | ||||
24 - 10 | ||||
Use group D | ||||
24 - 10 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
24 - 10 | ||||
Use group C | ||||
24 - 10 | ||||
Use group F | ||||
24 - 10 | ||||
Use group D | ||||
24 - 10 |