CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-60988-B1B2Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 12 A |
EAC
Ідентифікатор відповідності: B.01687cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19931011Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A |
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40050648Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 12 A |