CSA
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 28 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 28 - 14 |
cUL Recognized
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
125 В | 10 A | 30 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 14 |
UL Recognized
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
125 В | 10 A | 30 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 14 |