CSA
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 28 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 28 - 12 |
cUL Recognized
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
125 В | 20 A | 30 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 125 В | 20 A | 2x - 16 | |
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 10 A | 2x - 16 |
UL Recognized
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
125 В | 20 A | 30 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 125 В | 20 A | 2x - 16 | |
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 10 A | 2x - 16 |