CSA
Ідентифікатор відповідності: 158887| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-67153| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 6 | ||||
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| F | ||||
| 26 - 10 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40056332| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 6 | ||||