CSA
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | |||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 20 A |
EAC
cULus Recognized
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 35 A | 30 - 10 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 35 A | 30 - 10 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |
DNV GL
LR
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | |||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 20 A |