CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19931011| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40050648| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | |||