CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19931012Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40004701Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |