DNV
Approval ID: TAE00002TTMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Approval ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Ingång | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-62701Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Approval ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Utgång | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Ingång | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
LR
Approval ID: LR2002627TABV
Approval ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40047797Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |