CSA
ID допуска: 2122203| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 250 В | 12 A | 30 - 12 | |
| Вход | 250 В | 12 A | 30 - 10 | |
cUL Recognized
ID допуска: E238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 250 В | 12 A | 30 - 12 | |
| Вход | 250 В | 12 A | 30 - 10 | |
UL одобрено
ID допуска: E238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 250 В | 12 A | 30 - 12 | |
| Вход | 250 В | 12 A | 30 - 10 | |
CSвыкл
ID допуска: 2122203| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 250 В | 12 A | 30 - 12 | |
| Вход | 250 В | 12 A | 30 - 10 | |