CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 В | 30 A | |||
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 В | 30 A | 24 - 8 | ||
| только с монтажной панелью | 600 В | 30 A | 24 - 8 | |
CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 В | 30 A | |||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | |||