cULus Recognized
ID допуска: E60425-20150613Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
150 В | 8 A | 24 - 16 | ||
Только гибкие провода | 150 В | 8 A | 24 - 14 | |
Группа использования D | ||||
300 В | 8 A | 24 - 16 | ||
Только гибкие провода | 300 В | 8 A | 24 - 14 |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40045764Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
630 В | 8 A | 0,2 - 2,5 |