cULus Recognized
ID допуска: E60425-19920306| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Электропроводка, выполняемая по месту монтажа | 150 В | 5 A | 26 - 20 | |
| Заводская проводка | 150 В | 6 A | 26 - 20 | |
| C | ||||
| Заводская проводка | 50 В | 6 A | 26 - 20 | |
Заключение VDE с контролем производства
ID допуска: 40042389| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 В | 6 A | 0,14 - 0,5 | ||