DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID допуска: DE1-63061Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 41 A | - 6 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 50 A | 24 - 12 | |
Группа использования C | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 50 A | 24 - 12 |
RS
ID допуска: 17.00013.272VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40013658Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 41 A | 0,2 - 6 |
PRS
ID допуска: TE/2156/880590/17ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048UcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 |
EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027UUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 |