cULus Recognized
ID допуска: E60425-20150613Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
150 В | 8 A | |||
Группа использования F | ||||
250 В | 8 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 8 A |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40045764Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
630 В | 8 A |