cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 31 A | 20 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 31 A | 20 - 8 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 8 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00682CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 31 A | 20 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 31 A | 20 - 8 |