cUL Recognized
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
125 V | 15 A | 30 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 125 V | 15 A | 2x - 16 | |
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 2x - 16 |
UL Recognized
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
125 V | 15 A | 30 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 125 V | 15 A | 2x - 16 | |
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 2x - 16 |
EAC
RS
CSA
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |