CSA
Approval ID: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 |
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |