CSA
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
Use group D | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |
IECEE CB Scheme
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |
EAC
cULus Recognized
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Use group D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
VDE report with production monitoring
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |