CSA
Approval ID: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
Use group C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
UL Recognized
Approval ID: E60425-19890329Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
Use group C | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-29947Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 150 A | - 50 |
EAC
Approval ID: B.01687KEMA-KEUR
Approval ID: KEMA jetzt DEKRATensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 150 A | - 50 |