cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19920306| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Cabeamento de campo | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Cabeamento de fábrica | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Cabeamento de campo | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
Parecer VDE com monitoramento de fabricação
ID de certificação: 40038423| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 | ||