DNV
ID de certificação: TAE00001BUTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62955EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Conexão PE | 26 - 12 | |||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Conexão PE | 26 - 12 | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Conexão PE | 26 - 12 |
LR
ID de certificação: LR2002908TAVDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40037480Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |