DNV
ID de certificação: TAE00002TT-05Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Saída | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Saída | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Entrada | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62701Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Saída | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Saída | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Saída | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Entrada | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
LR
ID de certificação: LR2002627TABV
ID de certificação: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40047797Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |