DNV
Approval ID: TAE00003JECSA
Approval ID: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Tylko linki | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Tylko druty | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Usegroup C | ||||
Tylko linki | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Tylko druty | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-61292Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 16 A | - 2,5 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Approval ID: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Tylko linki | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Tylko druty | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Usegroup C | ||||
Tylko linki | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Tylko druty | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
LR
Approval ID: 14/20056RS
Approval ID: 17.00013.272BV
Approval ID: 25278/B0 BVNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40037618Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |