CSA
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 12 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
IECEE CB Scheme
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |
EAC
cULus Recognized
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 12 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
VDE Zeichengenehmigung
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |