Use Groups | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Nominal voltage UN | 300 V | 300 V | 600 V | 600 V |
Nominal current IN | 20 A | 20 A | 5 A | 20 A |
mm²/AWG/kcmil | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 |
Use Groups | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Nominal voltage UN | 300 V | 300 V | 600 V | 600 V |
Nominal current IN | 20 A | 20 A | 5 A | 20 A |
mm²/AWG/kcmil | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 |
"$pageName" on